项目名称:惠州市丰采电子精密有限公司—50T空气能热水工程
新项目工程预算:6八万元
机 品牌形象:漂亮又好看大气能
设施选用:RSJ-420/S-820 7台
顶目选用用途:在职员工大学寝室1五千人性生活温热水选用
项目类别:空气能热水工程案例
的项目情况:員工生活区按1超过500人设计制作,房屋高ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ🦄层建筑结构设计为回形楼,土建建筑项目文章为楼面建筑项目,烧水供水系统实用定期增压(一备一用),增添智能回水泵(一备一用),措施调试好的空气源热泵10P7台,10吨装饰管恒温储水罐五个。
一、冷热水投资项目百度百科
财务人员生活区按1500立绘计,建筑工程成分为回形楼,铺设方式为楼面建筑工程,热开ꦆ水集中供暖利用延时后加压(一备一用),扩大进水管泵(一备一用),解决方案配备唯美空气源热水器10P7台♌,10吨不锈钢装饰管隔温冷水机5个。
二、工程预决算表
![]() 雷火电竞下载 地址:东莞市东城区牛山外经贸工业园 电话:0769—28337106 传真:0769—83738001 | |||||||
投资项目 | 名字大全产品规格 | 品牌形象 | 次数 | 标准 | 标价 | 累计数 | 自己的名字 |
一 | 废氧气减压阀空气能超临界锅炉 | ||||||
1 | KFSRX-38II | 好的 | 7 | 台 | |||
2 | |||||||
3 | 工作效率:9.3KW/380V/50HZ | ||||||
二 | 外保温水箱盖 | 立试 | 5 | 个 | |||
1 | 巡环保热冷水机容积10T | ||||||
2 | 质材:内胆304,外胆201不锈钢材质的,正中间橡胶发泡保温隔热,经现代化设备专业技术设计 | ||||||
3 | 储水箱水泥根本 | 5 | 个 | ||||
三 | 自动化把控好系统 | 斯耐德 | 2 | 套 | |||
1 | 素材:ABB转换开关、德力西碰触器 | ||||||
2 | 规划:按照其我们供给设计 | ||||||
3 | 烧水增压泵变频柜抑制程序 | ABB | 2 | 套 | |||
四 | 生水管 | ||||||
1 | ¢20 | 联塑 | 120 | 米 | |||
2 | ¢32 | 联塑 | 80 | 米 | |||
3 | 冷开水管施工机器费 | 200 | 米 | ||||
4 | 温水管设备 | 联塑 | 1 | 项 | |||
五 | PRCR隔热冷水管 | ||||||
1 | PRR-20*50 PPR发泡管 | 联塑 | 385 | 米 | |||
2 | PRR-25*50 PPR发泡管 | 联塑 | 280 | 米 | |||
3 | PRR-32*50 PPR发泡管 | 联塑 | 365 | 米 | |||
4 | PRR-40*63 PPR发泡管 | 联塑 | 80 | 米 | |||
5 | PRR-50*75 PPR发泡管 | 联塑 | 180 | 米 | |||
6 | PRR-63*90 PPR发泡管 | 联塑 | 95 | 米 | |||
7 | 管道按装人工处理 | 1385 | 米 | ||||
六 | 水辅件(含闸阀、变头等) | 1 | 批 | ||||
七 | 技能装配、程序调试、检查 | 2 | 套 | ||||
八 | 电磁振动器阀 | ||||||
1 | 尺寸:烧水电磁能阀 DN20 | 2 | 个 | ||||
九 | 操控电览 | ||||||
1 | 款型:BVV 1mm² | 本杰明羽 | 5 | 卷 | |||
2 | 应用:BVV 1.5mm² | 小金龙羽 | 5 | 卷 | |||
3 | 形号:BVV 2.5mm² | 飞龙羽 | 8 | 卷 | |||
5 | 尺寸:BVV 4mm² | 鸿运羽 | 5 | 卷 | |||
6 | 型号查询:BVV 10mm² | 本杰明羽 | 240 | 米 | |||
7 | 线缆装设的费用 | 2540 | 米 | ||||
十 | 朔胶线管 | ||||||
1 | DN20-40,难燃塑胶材质的线管 | 360 | 米 | ||||
国庆 | 泵 | ||||||
1 | 款型:直接循环系统泵 | 虚拟主机与中冷器 | 6 | 个 | |||
威乐自吸水泵,类型:PH-102EH | |||||||
2 | 产品型号:热水增压泵 | 冷开水供排水 | 2 | 个 | |||
威乐循环泵,具体型号:PUN200EH | |||||||
3 | 形号:温水增压泵 | 温水供排水 | 4 | 个 | |||
源立离心水泵,型号规格:GD50-30 | |||||||
4 | 循环水泵电子为了满足电子时代发展的需求,面板开关 | 2 | 个 | ||||
第十二 | 楼面机械建设工程装有人工客服成本费用 | 6 | 个 | ||||
水钻钻孔 | 132 | 个 | |||||
13 | 热水器表 | 120 | 个 | ||||
花洒头(含混水笼头) | 120 | 个 | |||||
花洒配件大全 | 120 | 间 | |||||
十四 | 吊机费 | 1 | 项 | ||||
二十 | 总计 | ||||||
微信备注 | 1、本参考价格为含有税参考价格。 | ||||||
2、不符本新报价区域的顶目、材质费另计。 |